Guindaste de pórtico de levantamento de contêiner de borracha Rtg de 25 toneladas portuário
Guindaste de pórtico de levantamento do recipiente de borracha Rtg da porta de 25 toneladas POR QUE NOS ESCOLHER 1. Mai
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | guindaste de pórtico |
Formulário de operação | Controle remoto |
Tipo | Guindaste de pórtico comum |
Formulário da viga principal | Viga Dupla |
Pacote de transporte | palete de aço |
Especificação | 5TON |
Marca comercial | MRL |
Origem | Shandong, China |
Código SH | 842611200 |
Capacidade de produção | 2000PC por ano |
Descrição do produto
Guindaste de pórtico de levantamento de contêiner de borracha Rtg de 25 toneladas portuárioCapacidade de elevação | t | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||
Obrigação | A5 | |||||||||||
Período | S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
Grua Principal | H1(m) | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||
Altura de Elevação Aux. Guindaste | H2(m) | 10.75 | 11.725 | 10.446 | 11.446 | |||||||
Velocidade | Grua Principal | m/min | 7.9 | 7.2 | ||||||||
Elevação Auxiliar de Elevação | 19.7 | 19.5 | ||||||||||
Atravessando | 44,6 | 44,6 | ||||||||||
Viajando | 47.1 | 34,5 | 47.1 | 34,5 | ||||||||
potência total do motor | kW | 80 | 77 | 84 81 | ||||||||
Dimensão principal | H | 14567 | 15667 | 14526 | 15626 | |||||||
H3 | 10244 | 10044 | 9944 | 10544 | 15667 | 10203 | 10003 | 9903 | ||||
Produtos relacionados
-
Ponte Rolante Tipo Gancho Viga Dupla
-
Preço de guindaste de pórtico portátil para trilhos ferroviários móveis elétricos
-
Guindaste giratório de 360 graus para oficina
-
Guindaste leve personalizado de fábrica com controle elétrico 1-250 t Guindaste de lança de ponte dupla guindaste de pórtico móvel para oficina